期号 时间 开奖 预测 对错
3382542 14:03 刷新
3382541 13:59 7+0+6=13
3382540 13:56 1+9+3=13
3382539 13:52 5+5+2=12
3382538 13:49 2+6+3=11
3382537 13:45 7+3+0=10
3382536 13:42 7+3+0=10
3382535 13:38 6+4+1=11
3382534 13:35 5+4+1=10
3382533 13:31 2+3+1=6
3382532 13:28 4+5+2=11
3382531 13:24 5+1+9=15
3382530 13:21 7+2+6=15
3382529 13:17 9+8+6=23
3382528 13:14 4+4+8=16
3382527 13:10 8+2+6=16
3382526 13:07 5+7+7=19
3382525 13:03 4+9+1=14
3382524 13:00 1+2+3=6
3382523 12:56 5+4+6=15
3382522 12:53 3+7+0=10
3382521 12:49 5+3+8=16
3382520 12:46 2+9+0=11
3382519 12:42 4+3+7=14
3382518 12:39 1+1+8=10
3382517 12:35 7+2+9=18
3382516 12:32 9+0+5=14
3382515 12:28 2+8+2=12
3382514 12:25 5+5+7=17
3382513 12:21 3+2+0=5
3382512 12:18 9+9+0=18

Copyright © 2024 鼎信赢在起点|台湾宾果28号码|专业预测|官方数据解读助您一臂之力 All rights reserved.