期号 时间 开奖 预测 对错
3374334 04:15 刷新
3374333 04:11 1+5+4=10
3374332 04:08 8+5+9=22
3374331 04:04 5+2+1=8
3374330 04:01 0+5+9=14
3374329 03:57 6+3+3=12
3374328 03:54 1+4+8=13
3374327 03:50 2+7+0=9
3374326 03:47 7+2+2=11
3374325 03:43 2+4+0=6
3374324 03:40 3+8+3=14
3374323 03:36 8+5+5=18
3374322 03:33 2+9+6=17
3374321 03:29 1+9+4=14
3374320 03:26 2+5+5=12
3374319 03:22 5+5+2=12
3374318 03:19 3+5+3=11
3374317 03:15 5+4+2=11
3374316 03:12 9+5+4=18
3374315 03:08 9+1+4=14
3374314 03:05 9+3+3=15
3374313 03:01 7+4+3=14
3374312 02:58 3+6+6=15
3374311 02:54 1+2+2=5
3374310 02:51 6+8+5=19
3374309 02:47 6+8+0=14
3374308 02:44 9+5+8=22
3374307 02:40 1+0+1=2
3374306 02:37 7+5+2=14
3374305 02:33 3+9+6=18
3374304 02:30 5+1+5=11

Copyright © 2025 鼎信赢在起点|台湾宾果28号码|专业预测|官方数据解读助您一臂之力 All rights reserved.